2025-2026赛季西班牙足球甲级联赛最新积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72 | 22 | +50 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 33 | +15 | 49 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 9 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 38 | +6 | 41 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 34 | +1 | 39 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 12 | 塞尔塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 35 |
| 13 | 马略卡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 15 | 赫塔费 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 |
| 17 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
皇马与巴萨积分紧咬,仅差2分争夺榜首!马竞稳居第三,毕尔巴鄂竞技表现亮眼冲入前四。降级区四队形势严峻,阿尔梅里亚几乎锁定降级名额。
皇马 vs 塞维利亚 | 巴萨 vs 赫塔费 | 马竞 vs 瓦伦西亚
巴萨 vs 皇马(国家德比)| 毕尔巴鄂 vs 马竞 | 皇家社会 vs 赫罗纳
皇马 vs 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 vs 巴萨 | 瓦伦西亚 vs 皇家社会
马竞 vs 皇马(马德里德比)| 赫罗纳 vs 巴萨 | 贝蒂斯 vs 皇家社会
第30轮巴萨vs皇马国家德比将成为赛季关键战!第32轮马德里德比同样备受关注,两场比赛或将直接影响冠军归属。
皇马与巴萨仅差2分,两队攻防数据均属联赛顶级。皇马主场优势明显,巴萨客场作战能力出色。剩余10轮比赛,任何失误都可能改变格局。姆巴佩与莱万的对决将是关键。
降级区四队中,阿尔梅里亚仅积14分几乎无望。巴拉多利德、莱加内斯、西班牙人差距不大,最后10轮将展开殊死搏斗。保级经验和冬窗引援将成为决定性因素。
前四名基本锁定欧冠席位,第5-7名将参加欧联杯。皇家社会、比利亚雷亚尔、贝蒂斯三队竞争激烈,仅有1-3分差距,每轮都可能发生排名变化。
毕尔巴鄂竞技本赛季表现惊艳,威廉姆斯兄弟状态火热。赫罗纳延续上赛季强势,主场战绩优异。两队有望成为本赛季西甲最大惊喜。
2026-03-10 | 西甲第28轮
2026-03-09 | 西甲第28轮
2026-03-08 | 西甲第28轮
2026-03-07 | 西甲第28轮
2026-03-06 | 西甲第28轮